TESTS ENDURANCE | ||||||||
TEST 2000 | RECORD 2000 Min 2 15 ans | 28min08s | GROUSSARD Lucas | |||||
TEST 2000 | RECORD 2000 Min 1 14 ans | 27min15s | GIRAUDEAU Franck | |||||
TEST 2000 | RECORD 2000 Benj 2 13 ans | 30min52s | MONDOU Clément | |||||
TEST 30' | RECORD DISTANCE Benj 1 12 ans | 1850m | MONDOU Clément | |||||
TEST 30' | RECORD DISTANCE Pous 2 11 ans | 1675m | GIRAUDEAU Franck | |||||
TEST 30' | RECORD DISTANCE Pous 1 10 ans | 1500m | ARTIGUE Sully | |||||
TEST 30' | RECORD DISTANCE Avenir 2 9 ans | 1175m | BERTIN Noah | |||||
TEST 30' | RECORD DISTANCE Avenir 1 8 ans | 975m | CHAILLOU Jade | |||||
TEST 15' | RECORD DISTANCE Avenir 2 9 ans | 575m | MARTINEAUD PERET Pasiphaé | |||||
TEST 15' | RECORD DISTANCE Avenir 1 8 ans | 550m | MECHAIN Clément | |||||
TESTS VITESSE | ||||||||
20m BRASSE | RECORD 15 ans | à définir | à définir | |||||
20m BRASSE | RECORD 14 ans | 17"38 | BOULANGER Noah | |||||
20m BRASSE | RECORD 13 ans | 18"39 | MONDOU Clément | |||||
20m BRASSE | RECORD 12 ans | 19"36 | MARTIN Milly | |||||
20m BRASSE | RECORD 11 ans | 19"08 | DAUNAS Leelou | |||||
20m BRASSE | RECORD 10 ans | 20"08 | DUFLOS Emma | |||||
20m BRASSE | RECORD 9 ans | 19"60 | MARTIN Patrick | |||||
20m BRASSE | RECORD 8 ans | à définir | à définir | |||||
25m CRAWL | RECORD 15 ans | à définir | à définir | |||||
25m CRAWL | RECORD 14 ans | 13"76 | BOULANGER Noah | |||||
25m CRAWL | RECORD 13 ans | 14"70 | AUBERT Chloé | |||||
25m CRAWL | RECORD 12 ans | 15"23 | MARTIN Milly | |||||
25m CRAWL | RECORD 11 ans | 18"80 | HERMANT Solène | |||||
25m CRAWL | RECORD 10 ans | 19"81 | GAVENC VETEAU Kylian | |||||
25m CRAWL | RECORD 9 ans | 22"75 | CERRUTO Mael | |||||
25m CRAWL | RECORD 8 ans | à définir | à définir | |||||
RECORDS NATATION DE COURSE | ||||||||
Avenir et - 9 et moins | Poussin 1 10 ans | Poussin 2 11 ans | Benjamin 1 12 ans | Benjamin 2 13 ans | Minimes 1 14 ans | Minimes 2 15 ans | Cadets et + 16 ans et + | |
Filles | ||||||||
50 NL | PINAUD Lou 47"96 | MARTINEAUD PERET Pasiphaé 40"80 | DAUNAS Leelou 35"73 | MARTIN Milly 31"33 | LAHONTAN Charlotte 30"25 | CLARKE Laura 30"93 | CLARKE Laura 30"64 | OLSEN Amy 29"22 |
100 NL | EMERIT Léa 1'42"67 | DUFLOS Emma 1'39"14 | DAUNAS Leelou 1'21"19 | MARTIN Milly 1'10"71 | SACRE Adeline 1'12"29 | CLARKE Laura 1'06"98 | DONASCIMENTO Léa 1'05"25 | GIRAUDEAU Christine 1'04"30 |
200 NL | DAUNAS Leelou 3'41"92 | MARTINEAUD PERET Pasiphaé 3'18"95 | LAHONTAN Margot 2'53"56 | MARTIN Milly 2'35"19 | LAHONTAN Charlotte 2'32"16 | LAHONTAN Charlotte 2'24"31 | DONASCIMENTO Léa 2'23"88 | DONASCIMENTO Léa 2'21"10 |
400 NL | / | RICHARD Luna 8'02"17 | LAHONTAN Margot 6'08"30 | MARTIN Milly 5'32"35 | DONASCIMENTO Léa 5'40"58 | LAHONTAN Charlotte 5'15"62 | DONASCIMENTO Léa 5'05"14 | TRIFFON Annie-Claude 2'20"34 |
800 NL | / | / | DAUNAS Leelou 14'36"57 | LAHONTAN Margot 11'37"26 | LAHONTAN Charlotte 10'50"06 | GAUTHIER Virginie 11'04"32 | DONASCIMENTO Léa 10'26"34 | |
50 Brasse | DUFLOS Emma 59"43 | MARTINEAUD PERET Pasiphaé 54"97 | AUBERT Amélie 51"71 | GIRAUDEAU Noémie 41"67 | LAHONTAN Charlotte 40"06 | BITEAU Noalig 38"78 | DONASCIMENTO Léa 37"75 | DONASCIMENTO Léa 36"10 |
100 Brasse | / | PLUCHON Jade 1'45"93 | LAHONTAN Margot 1'38"35 | PLUCHON Jade 1'34"64 | BITEAU Noalig 1'25"12 | BITEAU Noalig 1'22"92 | DONASCIMENTO Léa 1'22"74 | DONASCIMENTO Léa 1'19"10 |
200 Brasse | / | / | / | LAHONTAN Margot 3'10"52 | SACRE Adeline 3'10"94 | BITEAU Noelig 2'59"44 | BITEAU Noelig 2'59"04 | BITEAU Noelig 2'53"55 |
50 Dos | DAUNAS Leelou 1'00"40 | DUFLOS Emma 50"14 | AUBERT Amélie 45"03 | MARTIN Milly 37"14 | WILCZINSKI Léa 37"82 | MADEUX Fiona 37"44 | DONASCIMENTO Léa 35"62 | DESPOUY Tiphaine 33"70 |
100 Dos | / | DUFLOS Emma 1'45"79 | AUBERT Amélie 1'38"51 | MARTIN Milly 1'18"17 | WILCZINSKI Léa 1'24"93 | DONASCIMENTO Léa 1'22"54 | DONASCIMENTO Léa 1'15"59 | BIBARD Sandra 1'11"13 |
200 Dos | / | / | / | MARTIN Milly 2'54"96 | PLUCHON Jade 3'12"72 | DONASCIMENTO Léa 2'44"60 | DONASCIMENTO Léa 2'44'52 | MADEUX Fiona 2'34"65 |
50 Papillon | DAUNAS Leelou 56"14 | MARTINEAUD PERET Pasiphaé 46"78 | MARTIN Milly 42"57 | MARTIN Milly 34"40 | SACRE Adeline 38"00 | LAHONTAN Charlotte 34"38 | METRAL Camille 36"09 | DONASCIMENTO Léa 34"50 |
100 Papillon | / | DUFLOS Emma 2'02"90 | MARTIN Milly 1'42"17 | MARTIN Milly 1'24"95 | SACRE Adeline 1'26"58 | LAHONTAN Charlotte 1'20"35 | TARDY Marion 1'15"95 | COMBEAU Valérie 1'12"80 |
200 Papillon | / | / | DAUNAS Leelou 4'06"82 | MARTIN Milly 3'20"51 | PHARISIER Zoé Marie 3'25"54 | LAHONTAN Charlotte 3'02"11 | TARDY Marion 2'57"24 | COMBEAU Valérie 2'42"47 |
100 4N | MICHAUD Steffy 2'11"28 | PLUCHON Jade 1'41"42 | LAHONTAN Margot 1'28"23 | MARTIN Milly 1'19"40 | GIRAUDEAU Noémie 1'23"22 | BERNARD Soline 1'28"04 | DONASCIMENTO Léa 1'14"54 | |
200 4N | / | / | LAHONTAN Margot 3'14"77 | MAROLEAU Marion 3'07"63 | PLUCHON Jade 3'08"03 | LAHONTAN Charlotte 2'16"03 | DONASCIMENTO Léa 2'44"15 | TRUFFAUT Danièle 2'41"50 |
400 4N | / | / | DAUNAS Leelou 8'13"81 | LAHONTAN Margot 6'18"25 | SACRE Adeline 6'35"07 | LAHONTAN Charlotte 6'02"47 | DONASCIMENTO Léa 5'55"05 | DONASCIMENTO Léa 5'45"97 |
Garçons | ||||||||
50 NL | AUDINEAU Raphael 42"63 | MARTIN Joseph 36"68 | MARTIN Joseph 34"72 | ETIEN Kylian 30"60 | ETIEN Kylian 28"90 | CAKEBREAD Jack 27"53 | CAKEBREAD Jack 27"14 | BOUILLER Damien 25"46 |
100 NL | ETIEN Kylian 1'30"89 | BICHON Émeric 1'26"21 | ARTIGUE Sully 1'31"35 | ETIEN Kylian 1'09"61 | TAVERNE Jean 1'04"66 | CAKEBREAD Jack 1'02"45 | TARDY Pierre 59"58 | LANAU Corentin 55"79 |
200 NL | CAILLÉ Louison 3'17"55 | RADA RODRIGUEZ Hugo 3'10"09 | MARTIN Joseph 2'53"21 | ETIEN Kylian 2'37"99 | BOULANGER Noah 2'19"71 | GIRAUDEAU Franck 2'19"57 | CLARKE Samuel 2'20"34 | TARDY Pierre 2'05"43 |
400 NL | / | CAILLÉ Louison 7'16"61 | MARTIN Joseph 6'11"35 | ETIEN Kylian 5'20"70 | BOULANGER Noah 5'27"98 | GIRAUDEAU Franck 4'54"80 | DUBOIS Mathieu 5'01"03 | TARDY Pierre 4'30"82 |
800 NL | / | / | / | TAVERNE Jean 12'37"55 | ETIEN Kylian 10'51"61 | ETIEN Marvin 10'55"15 | HOSSEIN Thomas 11'04"51 | |
1500 NL | / | / | / | BON Quentin 25'02"01 | MONDOU Clément 21'39"33 | BOULANGER Noah 19'39"19 | MADEUX Aurick 21'43"45 | FOULADOUX Nicolas 18'33"56 |
50 Brasse | ETIEN Kylian 51"18 | DANDEU Louis 52"19 | MARTIN Joseph 45"13 | MONDOU Clément 38"51 | ANTICH Guillaume 36"89 | GIRAUDEAU Franck 36"57 | CAKEBREAD JACK 37"34 | MADEUX Axel 35"05 |
100 Brasse | / | BOULANGER Noah 1'56"24 | MARTIN Joseph 1'43"70 | ETIEN Kylian 1'32"35 | ANTICH Guillaume 1'22"16 | GIRAUDEAU Franck 1'19"38 | CAKEBREAD Jack 1'25"59 | CHAUVREAU Henock 1'09"84 |
200 Brasse | / | / | / | GIRAUDEAU Franck 3'28"84 | GIRAUDEAU Franck 3'01"38 | GIRAUDEAU Franck 2'50"05 | ANDRIEU Kévin 2'54"06 | RULLAUD Christophe 2'39"70 |
50 Dos | BICHON Emeric 45"70 | LABRUYERE Mathys 47"97 | MARTIN Joseph 42"68 | BON Quentin 38"18 | ETIEN Kylian 35"17 | BOULANGER Noah 33"58 | CAKEBREAD Jack 34"37 | BLONDET Lhoreigh 30"77 |
100 Dos | / | BOULANGER Noah 1'41"17 | ARTIGUE Sully 1'45"09 | BICHON Emeric 1'20"67 | BOULANGER Noah 1'13"94 | GIRAUDEAU Franck 1'12"69 | GARDRE Ludovic 1'10"16 | RAUX Christian 1'05"42 |
200 Dos | / | / | / | BOULANGER Noah 3'08"90 | BOULANGER Noah 2'40"71 | BOULANGER Noah 2'46"59 | GARDRE Ludovic 2'32"69 | SAVARIAU Jérémie 2'30"11 |
50 Papillon | CAILLÉ Louison 49"45 | RADA RODRIGUEZ Hugo 49"07 | MARTIN Joseph 38"21 | ETIEN Kylian 34"31 | ETIEN Kylian 32"66 | BOULANGER Noah 31"94 | MADEUX Aurick 31"00 | MADEUX Axel 27"84 |
100 Papillon | / | / | VIOLLEAU Noé 1'41"80 | ETIEN Kylian 1'25"82 | BOULANGER Noah 1'21"48 | HOSSEIN Thomas 1'13"27 | HOSSEIN Thomas 1'10"44 | MADEUX Axel 1'05"52 |
200 Papillon | / | / | / | ETIEN Kylian 3'30"98 | MADEUX Aurick 3'12"42 | HOSSEIN Thomas 2'44"98 | HOSSEIN Thomas 2'47"13 | FOULADOUX Nicolas 2'27"78 |
100 4N | DANDEU Louis 1'55"32 | MARTIN Joseph 1'34"47 | MARTIN Joseph 1'30"11 | BICHON Emeric 1'24"61 | BOULANGER Noah 1'15"87 | GIRAUDEAU Franck 1'12"69 | CAKEBREAD Jack 1'11"83 | MADEUX Axel 1'05"99 |
200 4N | / | / | / | ETIEN Kylian 2'50"20 | GIRAUDEAU Franck 2'47"66 | BOULANGER Noah 2'40"65 | BLONDET Lhoreigh 2'40"92 | PAILLAT Nathan 2'33'43 |
400 4N | / | / | / | TAVERNE Jean 6'40"84 | ETIEN Kylian 5'54"53 | GIRAUDEAU Franck 5'42"97 | TARDY Pierre 5'28"01 | FORNES Maxime 5'10"05 |
Test 30' | Minime 2 | 2150m | CAILLE Louison |
Test 30' | Minime 1 | 2150m | ETIEN Kylian |
Test 30' | Benjamin 2 | 2150m | ETIEN Kylian |
Test 30' | Benjamin 1 | 1850m | MONDOU Clément |
Test 30' | Poussin 2 | 1675m | GIRAUDEAU Franck |
Test 30' | Poussin 1 | 1500m | ARTIGUE Sully |
Test 30' | Avenir 2 | 1175m | BERTIN Noah |
Test 30' | Avenir 1 | 975m | CHAILLOU Jade |
Test 15' | Avenir 2 | 575m | MARTINEAUD PERET Pasiphaé |
Test 15' | Avenir 1 | 550m | MECHAIN Clément |
Test 2000m | Minimes 2 | 28 min 08 sec | GROUSSARD Lucas |
Test 2000m | Minimes 1 | 27 min 15 sec | GIRAUDEAU Franck |
Test 2000m | Benjamin 2 | 30 min 52 sec | MONDOU Clément |
Avenir | Poussin 1 | Poussin 2 | Benjamin 1 | Benjamin 2 | Minime 1 | Minimes 2 | |
-9 ans | 10 ans | 11 ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans | 15 ans | |
50NL |
PINAUD Lou 47"96 |
MARTINEAUD Pasiphaé 40"80 |
DAUNAS Leelou 37"39 |
MARTIN Milly 31"33 |
LAHONTAN Charlotte 30"25 |
CLARKE Laura 30"93 |
CLARKE Laura 30"64 |
100 NL |
EMERIT Léa 1'42"67 |
DUFLOS Emma 1'39"14 |
DAUNAS Leelou 1'21"19 |
MARTIN Milly 1'10"71 |
SACRE Adeline 1'12"29 |
CLARKE Laura 1'06"98 |
DONASCIMENTO Léa 1'05"25 |
200 NL |
DAUNAS Leelou 3'41"92 |
MARTINEAUD Pasiphaé 3'18"95 |
LAHONTAN Margot 2'53"56 |
MARTIN Milly 2'47"73 |
LAHONTAN Charlotte 2'32"16 |
LAHONTAN Charlotte 2'42"31 |
DONASCIMENTO Léa 2'24"31 |
400 NL |
RICHARD Luna 8'02"17 |
LAHONTAN Margot 6'08"30 |
MARTIN Milly 5'32"35 |
DONASCIMENTO Léa 5'40"58 |
LAHONTAN Charlotte 5'15"62 |
DONASCIMENTO Léa 5'05"14 |
|
800 NL |
DAUNAS Leelou 14'36"57 |
LAHONTAN Margot 11'37"26 |
LAHONTAN Charlotte 10'50"06 |
GAUTHIER Virginie 11'04"32 |
DONASCIMENTO Léa 10'26"34 |
||
50 Br |
DUFLOS Emma 59"43 |
MARTINEAUD Pasiphaé 54"97 |
AUBERT Amelie 51"71 |
GIRAUDEAU Noémie 41"67 |
LAHONTAN Charlotte 40"06 |
BITEAU Noalig 38"78 |
DONASCIMENTO Léa 37"75 |
100 Br |
PLUCHON Jade 1'45"93 |
LAHONTAN Margot 1'38"35 |
PLUCHON Jade 1'34"64 |
BITEAU Noalig 1'25"12 |
BITEAU Noalig 1'22"92 |
DONASCIMENTO Léa 1'22"74 |
|
200 Br |
LAHONTAN Margot 3'10"52 |
SACRE Adeline 3'10"94 |
BITEAU Noalig 2'59"44 |
BITEAU Noalig 2'59"04 |
|||
50 Dos |
DAUNAS Leelou 1"00"40 |
DUFLOS Emma 50"14 |
AUBERT Amélie 45"03 |
MARTIN Milly 37"14 |
WILCZINSKI Léa 37"82 |
MADEUX Fiona 37"44 |
DONASCIMENTO Léa 35"62 |
100 Dos |
DUFLOS Emma 1'45"79 |
AUBERT Amélie 1'38"51 |
MARTIN Milly 1'18"17 |
WILCZINSKI Léa 1'24"93 |
DONASCIMENTO Léa 1'22"54 |
DONASCIMENTO Léa 1'15"59 |
|
200 Dos |
MARTIN Milly 2'54"96 |
PLUCHON Jade 3'12"72 |
DONASCIMENTO Léa 2'44"60 |
DONASCIMENTO Léa 2'44"52 |
|||
50 Pap |
DAUNAS Leelou 56"14 |
MARTINEAUD Pasiphaé 48"78 |
MARTIN Milly 42"57 |
MARTIN Milly 36"55 |
SACRE Adeline 38"00 |
LAHONTAN Charlotte 34"38 |
METRAL Camille 36"09 |
100 Pap |
DUFLOS Emma 2'02"90 |
MARTIN Milly 1'42"17 |
MARTIN Milly 1'24"95 |
SACRE Adeline 1'26"58 |
LAHONTAN Charlotte 1'20"35 |
TARDY Marion 1'15"95 |
|
200 Pap |
DAUNAS Leelou 4'06"82 |
MARTIN Milly 3'20"51 |
PHARISIER Zoé-Marie 3'25"54 |
LAHONTAN Charlotte 3'02"11 |
TARDY Marion 2'57"24 |
||
100 4N |
MICHAUD Steffy 2'11"28 |
PLUCHON Jade 1'41"42 |
LAHONTAN Margot 1'28"23 |
MARTIN Milly 1'19"40 |
GIRAUDEAU Noémie 1'23"22 |
BERNARD Soline 1'28"04 |
|
200 4N |
LAHONTAN Margot 3'14"77 |
MAROLEAU Marion 3'07"63 |
PLUCHON Jade 3'08"03 |
LAHONTAN Charlotte 2'16"03 |
DONASCIMENTO Léa 2'44"15 |
||
400 4N |
DAUNAS Leelou 8'13"81 |
LAHONTAN Margot 6'18"25 |
SACRE Adeline 6'35"07 |
LAHONTAN Charlotte 6'02"47 |
DONASCIMENTO Léa 5'55"05 |
Avenir | Poussin 1 | Poussin 2 | Benjamin 1 | Benjamin 2 | Minime 1 | Minime 2 | |
-9 ans | 10 ans | 11 ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans | 15 ans | |
50 NL |
AUDINEAU Raphaël 42"63 |
MARTIN Joseph 36"68 |
MARTIN Joseph 34"72 |
ETIEN Kylian 30"60 |
ETIEN Kylian 28"90 |
CAKEBREAD Jack 27"53 |
CAKEBREAD Jack 27"14 |
100 NL |
ETIEN Kylian 1'30"89 |
BICHON Emeric 1'26"21 |
ARTIGUE Sully 1'31"35 |
ETIEN Kylian 1'09"61 |
TAVERNE Jean 1'04"66 |
CAKEBREAD Jack 1'02"45 |
TARDY Pierre 59"58 |
200 NL |
CAILLE Louison 3'17"55 |
RADA RODRIGUEZ Hugo 3'10"09 |
MARTIN Joseph 2'53"21 |
ETIEN Kylian 2'37"99 |
BOULANGER Noah 2'19"71 |
GIRAUDEAU Franck 2'19"57 |
CLARKE Samuel 2'20"34 |
400 NL |
CAILLE Louison 7'18"61 |
MARTIN Joseph 6'11"35 |
ETIEN Kylian 5'20"70 |
BOULANGER Noah 5'27"98 |
GIRAUDEAU Franck 4'54"80 |
DUBOIS Mathieu 5'01"03 |
|
800 NL |
TAVERNE Jean 12'37"55 |
ETIEN Kylian 10'51"61 |
ETIEN Marvin 10'55"15 |
HOSSEIN Thomas 11'04"51 |
|||
1500 NL |
BON Quentin 25'02"01 |
MONDOU Clément 21'43"23 |
BOULANGER Noah 19'39"19 |
MADEUX Aurick 21'43"45 |
|||
50 Br |
ETIEN Kylian 51"18 |
DANDEU Louis 52"19 |
MARTIN Joseph 45"13 |
MONDOU Clément 38"51 |
ANTICH Guillaume 36"89 |
ETIEN Marvin 37"22 |
CAKEBREAD Jack 37"34 |
100 Br |
BOULANGER Noah 1'56"24 |
MARTIN Joseph 1'43"70 |
ETIEN Kylian 1'32"35 |
ANTICH Guillaume 1'22"16 |
GIRAUDEAU Franck 1'19"38 |
CAKEBREAD Jack 1'25"59 |
|
200 Br |
GIRAUDEAU Franck 3'28"84 |
GIRAUDEAU Franck 3'01"38 |
GIRAUDEAU Franck 2'50"05 |
ANDRIEU Kevin 2'54"06 |
|||
50 Dos |
BICHON Emeric 45"70 |
LABRUYERE Mathys 47"97 |
MARTIN Joseph 42"68 |
BON Quentin 38"18 |
ETIEN Kylian 35"17 |
BOULANGER Noah 33"58 |
CAKEBREAD Jack 34"37 |
100 Dos |
BOULANGER Noah 1'41"17 |
ARTIGUE Sully 1'45"09 |
BICHON Emeric 1'20"67 |
BOULANGER Noah 1'13"94 |
GIRAUDEAU Franck 1'12"69 |
GARDRE Ludovic 1'10"16 |
|
200 Dos |
BOULANGER Noah 3'08"90 |
BOULANGER Noah 2'40"71 |
GIRAUDEAU Franck 2'50"05 |
GARDRE Ludovic 2'32"69 |
|||
50 Pap |
CAILLE Louison 49"45 |
RADA RODRIGUEZ Hugo 49"07 |
MARTIN Joseph 38"21 |
ETIEN Kylian 34"31 |
ETIEN Kylian 32"66 |
BOULANGER Noah 31"94 |
MADEAUX Aurick 31"00 |
100 Pap |
VIOLLEAU Noé 1'41"80 |
ETIEN Kylian 1'25"82 |
BOULANGER Noah 1'21"48 |
HOSSEIN Thomas 1'13"27 |
HOSSEIN Thomas 1'10"44 |
||
200 Pap |
ETIEN Kylian 3'30"98 |
MADEAUX Aurick 3'12"42 |
HOSSEIN Thomas 2'44"98 |
HOSSEIN Thomas 2'47"13 |
|||
100 4N |
DANDEU Louis 1'55"32 |
MARTIN Joseph 1'34"47 |
MARTIN Joseph 1'30"11 |
BICHON Emeric 1'24"61 |
BOULANGER Noah 1'15"87 |
GIRAUDEAU Franck 1'12"69 |
CAKEBREAD Jack 1'11"83 |
200 4N |
ETIEN Kylian 2'50"20 |
GIRAUDEAU Franck 2'47"66 |
BOULANGER Noah 2'40"65 |
BLONDET Lhoreigh 2'40"92 |
|||
4004N |
TAVERNE Jean 6'40"84 |
ETIEN Kylian 5'54"53 |
GIRAUDEAU Franck 5'42"97 |
TARDY Pierre 5'28"01 |