Calendrier de la national 1 Masculine | |||||
Date | Compétition | Domicile | Extérieur | Entraineur | Heure |
Samedi 19 septembre 2020 | Journée 1 | NCA | Taverny | Brandon | 19h30 |
Samedi 26 Septembre 2020 | Journée 2 | Livry-Gargan | NCA | Brandon | NC |
Samedi 10 Octobre 2020 | Journée 3 | NCA | Aix en savoie | Brandon | 19h30 |
Samedi 17 Octobre 2020 | Journée 4 | Tionville | NCA | Brandon | NC |
Samedi 24 Octobre 2020 | Journée 5 | NCA | Choisy | Brandon | 19h30 |
Samedi 21 Novembre 2020 | Journée 6 | Grenoble | NCA | Brandon | NC |
Samedi 28 Novembre 2020 | Journée 7 | NCA | Harnes | Brandon | 19h30 |
Samedi 05 Décembre 2020 | Journée 8 | Mulhouse | NCA | Brandon | NC |
Samedi 19 Décembre 2020 | Journée 9 | NCA | Givors | Brandon | 19h30 |
Samedi 09 Janvier 2021 | Journée 10 | Denain | NCA | Brandon | NC |
Samedi 23 Janvier | Journée 11 | NCA | Racing | Brandon | 19H30 |
Samedi 30 Janvier 2021 | Journée 12 | Moulins | NCA | Brandon | NC |
Samedi 06 février 2021 | Journée 13 | Taverny | NCA | Brandon | NC |
Samedi 20 Février | Journée 14 | NCA | Livry-Gargan | Brandon | 19h30 |
Samedi 27 Février 2021 | Journée 15 | Aix en savoie | NCA | Brandon | NC |
Samedi 06 Mars 2021 | Journée 16 | NCA | Thionville | Brandon | 19h30 |
Samedi 20 Mars 2021 | Journée 17 | Choisy | NCA | Brandon | NC |
Samedi 03 Avril 2021 | Journée 18 | NCA | Grenoble | Brandon | 19h30 |
Samedi 17 Avril 2021 | Journée 19 | Harnes | NCA | Brandon | NC |
Samedi 01 Mai 2021 | Journée 20 | NCA | Mulhouse | Brandon | 19h30 |
Samedi 08 Mai 2021 | Journée 21 | Givors | NCA | Brandon | NC |
Samedi 15 Mai 2021 | Journée 22 | NCA | Denain | Brandon | 19h30 |
Samedi 05 Juin 2021 | Journée 23 | Racing | NCA | Brandon | NC |
Samedi 19 Juin 2021 | Journée 24 | NCA | Moulins | Brandon | 19h30 |
Vincent Juchereau
Malgré sa défaite l'équipe N 1 peut être fier du comportement courageux de ses jeunes joueurs. Bon courage pour la suite